On 2 November 2026, zakat becomes due on wealth of ₹1,22,411 or more on the silver standard, or ₹12,14,835 on the gold standard. Updated every day.
India-wide median of 316 cities' published rates for 2 November 2026. Your city may differ slightly — see city rates.
Nisab is the minimum amount of wealth at which zakat becomes due. If your total zakatable wealth is below it, you don't owe zakat this year.
It was set by the Prophet ﷺ in two ways: 87.48 grams of gold (20 dinars) or 612.36 grams of silver (200 dirhams). Because silver is much cheaper, the silver nisab is a far lower threshold.
| City | Silver nisab | Gold nisab |
|---|---|---|
| Adilabad | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Adoni | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Agra | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Ahmadnagar | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Ahmedabad | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Ajmer | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Akola | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Alappuzha | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Aligarh | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Alwar | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Amaravati | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Ambur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Amravati | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Amritsar | ₹1,22,411 | ₹11,72,407 |
| Anand | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Anantapur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Andaman and Nicobar Islands | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Andhra Pradesh | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Anklesvar | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Arcot | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Ariyalur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Arunachal Pradesh | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Asansol | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Assam | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Aurangabad | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Ayodhya | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Bagalkot | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Baharampur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Bangalore | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Bankura | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Baran | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Bardhaman | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Bareilly | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Beawar | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Belgaum | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Bellary | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Berhampur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Beypore | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Bhadravati | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Bharatpur | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Bharuch | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Bhavnagar | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Bhilwara | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Bhimavaram | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Bhiwandi | ₹1,22,411 | ₹12,15,097 |
| Bhopal | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Bhubaneswar | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Bhuj | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Bhusawal | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Bidar | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Bihar | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Bijapur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Bikaner | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Burdwan | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Chandigarh | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Chandrapur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Chennai | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Chhattisgarh | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Chikmagalur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Chilakaluripet | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Chitradurga | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Chittaurgarh | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Chittoor | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Churu | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Coimbatore | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Cuddalore | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Cuttack | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Dahod | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Dankuni | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Darjeeling | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Davanagere | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Delhi | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Dharmapuri | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Dharmavaram | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Dhaulpur | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Dhule | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Dhulian | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Dindigul | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Durgapur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Eluru | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Erode | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Gadag-Betageri | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Gandhidham | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Gandhinagar | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Ganganagar | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Gangapur City | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Gangawati | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Ghaziabad | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Goa | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Godhra | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Gorakhpur | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Gudivada | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Gujarat | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Gulbarga | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Guntakal | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Guntur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Gurgaon | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Guwahati | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Habra | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Haldia | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Hanumangarh | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Haryana | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Hassan | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Himachal Pradesh | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Hindupur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Hooghly | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Hora | ₹1,22,411 | ₹11,72,407 |
| Hospet | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Hosur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Hublidharwad | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Hyderabad | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Ichalkaranji | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Indore | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Jagtial | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Jaipur | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Jalgaon | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Jalna | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Jalpaiguri | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Jammu and Kashmir | ₹1,22,411 | ₹11,72,407 |
| Jamnagar | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Jayankondam | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Jhansi | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Jharkhand | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Jhunjhunu | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Jodhpur | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Junagadh | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Kadapa | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kakinada | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kallakurichi | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kanchipuram | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kanhangad | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kannur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kanpur | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Kanyakumari | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Karaikudi | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Karimnagar | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Karnataka | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Karur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kasaragod | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kayamkulam | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kerala | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Khammam | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kharagpur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kishangarh | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Kochi | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kodaikanal | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kolar | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kolhapur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kolkata | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kollam | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kota | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Kottayam | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kovilpatti | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Koyilandy | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kozhikode | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Krishnagiri | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kumarapalayam | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kumbakonam | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kunnamkulam | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Kurnool | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Ladakh | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Lakshadweep | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Latur | ₹1,22,411 | ₹12,15,097 |
| Lucknow | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Ludhiana | ₹1,22,411 | ₹11,72,407 |
| Machilipatnam | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Madanapalle | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Madhya Pradesh | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Madurai | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Maharashtra | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Mahbubnagar | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Mahesana | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Makrana | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Malappuram | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Malda | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Malegaon | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Mandya | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Mangalore | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Manipur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Manjeri | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Mathura | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Medak | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Meerut | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Meghalaya | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Miryalaguda | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Mirzapur | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Mizoram | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Mohali | ₹1,22,411 | ₹11,72,407 |
| Moradabad | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Morvi | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Mumbai | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Murshidabad | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Mysore | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Nadia | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Nadiad | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Nagaland | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Nagapattinam | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Nagaur | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Nagercoil | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Nagpur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Nalgonda | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Namakkal | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Nanded | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Nandyal | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Narasaraopet | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Nashik | ₹1,22,411 | ₹12,15,097 |
| Navi Mumbai | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Navsari | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Nellore | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Neyveli | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Neyyattinkara | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Nileshwaram | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Nizamabad | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Noida | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| North 24 Parganas | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| North Dinajpur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Odisha | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Ongole | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Ooty | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Palakkad | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Palani | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Palanpur | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Pali | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Panvel | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Paramakudi | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Parbhani | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Patan | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Patna | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Payyanur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Perambalur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Pollachi | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Pondicherry | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Ponnani | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Porbandar | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Proddatur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Puducherry | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Pudukkottai | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Pune | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Punjab | ₹1,22,411 | ₹11,72,407 |
| Purba Medinipur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Purulia | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Raichur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Raipur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Rajahmundry | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Rajasthan | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Rajkot | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Ramagundam | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Ramanathapuram | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Rameswaram | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Ranaghat | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Ranga Reddy | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Ranippettai | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Robertson Pet | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Rourkela | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Salem | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Sambalpur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Sangali | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Sawai Madhopur | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Shantipur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Shimoga | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Sikar | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Sikkim | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Siliguri | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Sivagangai | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Sivakasi | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Solapur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| South 24 Parganas | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Srikakulam | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Surat | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Surendranagar | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Suryapet | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Tadepalligudem | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Tadipatri | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Taliparamba | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Tamil Nadu | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Telangana | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Tenali | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Thalassery | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Thane | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Thanjavur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Theni | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Thiruvananthapuram | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Thoothukudi | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Thrissur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Tiruchirapalli | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Tirunelveli | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Tirupati | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Tiruppur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Tirur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Tiruvannamalai | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Tiruvarur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Tonk | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Tripura | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Tumkur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Udaipur | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Udupi | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Uttar Pradesh | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Uttarakhand | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Vadakara | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Vadodara | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Valsad | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Vapi | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Varanasi | ₹1,22,411 | ₹12,16,147 |
| Vasai-Virar | ₹1,22,411 | ₹12,15,097 |
| Vasaivihar | ₹1,22,411 | ₹12,15,097 |
| Vellore | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Veraval | ₹1,22,411 | ₹12,15,272 |
| Vijayawada | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Villupuram | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Virudhunagar | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Visakhapatnam | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Vizianagaram | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| Warangal | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| West Bengal | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
| West Medinipur | ₹1,22,411 | ₹12,14,835 |
Zakatify walks you through it one question at a time — gold by karat, savings, investments, debts — with today's rates for your city. Free, private, made for India.
Calculate my zakat — free₹1,22,411 on the silver standard (612.36 g × ₹199.90/g) or ₹12,14,835 on the gold standard (87.48 g × ₹13,887/g), as of 2 November 2026.
Both are valid. The silver nisab is lower, so more people qualify and more zakat reaches the poor — many scholars recommend it. The gold nisab is also widely followed.
Every day, with the price of gold and silver. Use the rate on your own zakat date.